| Tamanho do Anel (Aro BR) | Diâmetro Interno (mm) | Diâmetro Interno (cm) |
| 10 | 15,00 mm | 1,50 cm |
| 11 | 15,30 mm | 1,53 cm |
| 12 | 15,70 mm | 1,57 cm |
| 13 | 16,10 mm | 1,61 cm |
| 14 | 16,50 mm | 1,65 cm |
| 15 | 16,80 mm | 1,68 cm |
| 16 | 17,20 mm | 1,72 cm |
| 17 | 17,50 mm | 1,75 cm |
| 18 | 17,80 mm | 1,78 cm |
| 19 | 18,20 mm | 1,82 cm |
| 20 | 18,50 mm | 1,85 cm |
| 21 | 18,80 mm | 1,88 cm |
| 22 | 19,10 mm | 1,91 cm |
| 23 | 19,50 mm | 1,95 cm |
| 24 | 19,80 mm | 1,98 cm |
| 25 | 20,20 mm | 2,02 cm |
| 26 | 20,50 mm | 2,05 cm |
| 27 | 20,80 mm | 2,08 cm |
| 28 | 21,20 mm | 2,12 cm |
| 29 | 21,50 mm | 2,15 cm |
| 30 | 21,80 mm | 2,18 cm |
Para garantir que sua joia seja a extensão perfeita de sua identidade, use este método preciso se você já possui um anel no tamanho ideal:
Escolha: Pegue um anel que sirva perfeitamente no dedo que deseja usar sua nova joia.
Meça: Posicione o anel sobre uma régua e meça a distância interna, de borda a borda, sem incluir a espessura do metal.
Converta: Anote o resultado em milímetros (mm) ou centímetros (cm) e localize o número do aro correspondente na tabela acima.
Atenção Sofisticada: Meça apenas o espaço interno. Uma margem de erro de 1 mm pode representar até 3 tamanhos diferentes de aro."